Futebol
Descrição
O Futebol de Campo é um dos esportes mais populares no mundo. Praticado em centenas de países, este esporte desperta tanto interesse na função de sua forma de disputa atraente. Embora não tenha muita certeza sobre os primeiros jogos de futebol, os historiadores descobriram vestígios dos jogos de bola em várias culturas antigas.
Esse esporte tornou-se tão popular graças ao seu jeito simples de jogar. Basta uma bola, equipes de jogadores e traves, para que, em qualquer espaço, crianças e adultos possam se divertir com futebol.
No ATC o Futebol está disponível em 2 programas esportivos.
Confira aqui o Regulamento Sócio-Militante, aqui o Regulamento do Treinamento Desportivo do Futebol de Base, aqui do Racha de Futebol de Campo e aqui do Racha de Futebol de Campo 3.
Visite o menu de programação abaixo e tenha acesso às informações e horários da modalidade.
Alpha Esportes
# | Categoria | Dias | Horário | Idade | Sexo | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sub 06 e 07 | 2ª e 4ª | 16:00 às 17:00 | 2017 e 2016 | M/F | Campo 1, 2 ou 3 |
2 | Sub 08 e 09 | 2ª e 4ª | 17:00 às 18:00 | 2015 e 2016 | M/F | Campo 1, 2 ou 3 |
3 | Sub 10 e 11 | 2ª e 4ª | 18:00 às 19:00 | 2013 e 2014 | M/F | Campo 1, 2 ou 3 |
Atividades Adultas Competitivas
# | Categoria | Dias | Horário | Idade | Sexo | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASTER | 4ª | 20:15 | 40 a 49 anos | M | Campos 1 e 2 |
2 | MASTER B | 3ª | 20:15 | 40 a 49 anos | M | Campos 1 e 2 |
3 | PRINCIPAL | 5ª | 20:15 | 18 a 29 anos | M | Campos 1 e 2 |
4 | SÊNIOR | 2ª | 20:15 | 30 a 39 anos | M | Campos 1 e 2 |
5 | SUB 23 | SÁBADO | 16:00 às 18:00 | 18 a 23 anos | M | Campos 1 e 2 |
6 | TREINO DE GOLEIROS | 2ª e 5ª | 19:30 às 20:30 | A partir de 18 anos | M | Campo 1 e 2 |
7 | TREINO ESPECÍFICO FÍSICO/TÉCNICO DE FUTEBOL | 2ª | 19:30 às 20:30 | A partir de 45 anos | M | Campos 1 e 2 |
8 | TREINO ESPECÍFICO FÍSICO/TÉCNICO DE FUTEBOL | 3ª | 19:30 às 20:30 | A partir de 18 anos | M | Campos 1 e 2 |
9 | VETERANO | SÁBADO | 09:00 às 12:00 | A partir de 50 anos | M | Campos 1 e 2 |
10 | VETERANO | SÁBADO | 09:00 às 12:00 | A partir de 55 anos | M | Campos 1 e 2 |
11 | VETERANO | SÁBADO | 09:00 às 12:00 | A partir de 60 anos | M | Campos 1 e 2 |
Lazer Espontâneo
# | Categoria | Dias | Horário | Idade | Sexo | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4ª | 19:30 | A partir de 45 anos | M | Campo 3 | |
2 | 4ª | 19:30 | Acima de 18 anos | M | Campos 1 e 2 | |
3 | Sáb/Dom/Feriado | 08:00 | Acima de 18 anos | M | Campos 1 e 2 | |
4 | Sábado | 09:00 | A partir de 45 anos | M | Campo 3 |
Programa Kids
# | Categoria | Dias | Horário | Idade | Sexo | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2ª e 4ª | 10:15 às 11:00 | 04 e 05 anos | M/F | Campo | |
2 | 2ª e 4ª | 15:00 às 16:00 | 04 e 05 anos | M/F | Campo |
Treinamento Desportivo
# | Categoria | Dias | Horário | Idade | Sexo | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fut Feminino ATC (Feminino Kids) | 3ª e 5ª | 17:00 às 18:00 | 7 a 11 anos | F | Campo 03 ou Quadra 01 e 02 |
2 | Fut Feminino ATC (Infantil Feminino) | 4ª e 6ª | 17:30 às 19:00 | De 12 a 17 anos | F | Campo 03 ou Quadra 01 e 02 |
3 | Sub 12 e 13 | 3ª e 5ª | 16:30 às 18:00 | 2011 e 2012 | M | Campo 02 |
4 | Sub 14 e 15 | 3ª e 5ª | 18:00 às 19:30 | 2009 e 2010 | M | Campo 02 |
5 | Sub 16 e 17 | 3ª e 5ª | 18:00 às 19:30 | 2007 e 2008 | M | Campo 02 |