Judô
Descrição
O Judô é uma arte marcial criada em 1882 no Japão pelo Mestre Jigoro Kano. A palavra Judô significa caminho suave, pois foram excluídos os golpes mais bruscos no Jiu-Jitsu, ficando apenas com os golpes técnicos.
O Judô, que é um esporte olímpico, desenvolve a musculatura, o equilíbrio físico e mental, o respeito mútuo e a disciplina.
No ATC o Judô está presente em 3 programas esportivos e as atividades acontecem na Sala de Artes Marciais do Clube.
Visite o menu de programação abaixo e tenha acesso às informações e horários da modalidade.
Alpha Esportes
# | Categoria | Dias | Horário | Idade | Sexo | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avançado (após avaliação) | 2ª e 4ª | 17:00 às 18:00 | 2013 a 2015 | M/F | Sala de Artes Marciais |
2 | Avançado (após avaliação) | 3ª e 5ª | 18:00 às 19:00 | 2013 a 2015 | M/F | Sala de Artes Marciais |
3 | Iniciante | 2ª e 4ª | 15:00 às 15:45 | 2015 a 2018 | M/F | Sala de Artes Marciais |
4 | Iniciante | 3ª e 5ª | 14:15 às 15:00 | 2015 a 2018 | M/F | Sala de Artes Marciais |
5 | Iniciante | 3ª e 5ª | 14:15 às 15:00 | 2015 a 2018 | M/F | Sala de Artes Marciais |
6 | Iniciante | 3ª e 5ª | 16:15 às 17:00 | 2013 a 2018 | M/F | Sala de Artes Marciais |
7 | Iniciante | 3ª e 5ª | 17:15 às 18:00 | 2013 a 2018 | M/F | Sala de Artes Marciais |
8 | Iniciante/Avançado | 2ª e 4ª | 16:00 às 16:45 | 2013 a 2015 | M/F | Sala de Artes Marciais |
9 | Iniciante/Avançado | 3ª e 5ª | 10:00 às 10:45 | 2013 a 2018 | M/F | Sala de Artes Marciais |
10 | Intermediário | 3ª e 5ª | 15:00 às 16:00 | 2013 a 2015 | M/F | Sala de Artes Marciais |
Artes Marciais
# | Categoria | Dias | Horário | Idade | Sexo | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ________ | 2ª e 4ª | 17:00 às 18:00 | 2009 a 2012 | M/F | Sala de Artes Marciais |
2 | ________ | 3ª e 5ª | 18:00 às 19:00 | 2009 a 2012 | M/F | Sala de Artes Marciais |
3 | ________ | 3ª e 5ª | 19:00 às 20:00 | Abaixo de 2008 | M/F | Sala de Artes Marciais |
Programa Kids
# | Categoria | Dias | Horário | Idade | Sexo | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2ª e 4ª | 14:00 às 14:30 | 04 e 05 anos | M/F | Sala de Artes Marciais | |
2 | 2ª e 4ª | 14:30 às 15:00 | 04 e 05 anos | M/F | Sala de Artes Marciais | |
3 | 3ª e 5ª | 11:00 às 11:30 | 04 e 05 anos | M/F | Sala de Artes Marciais |
Treinamento Desportivo
# | Categoria | Dias | Horário | Idade | Sexo | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Competitivo (após avaliação) | 3ª e 5ª | 19:00 às 20:30 | Sub 13 / 15 / 18 / 21 | M/F | Sala de Artes Marciais |
2 | Competitivo (após avaliação) | 6ª | 16:30 às 18:00 | Sub 13 / 15 / 18 / 21 | M/F | Sala de Artes Marciais |