Voleibol
Descrição
O Voleibol ou somente Vôlei, é um desporto praticado numa quadra dividida em duas partes por uma rede, possuindo duas equipes de seis jogadores em cada lado.
O objetivo da modalidade é fazer passar a bola sobre a rede de modo a que esta toque no chão dentro da quadra adversária, ao mesmo tempo que se evita que os adversários consigam fazer o mesmo.
O vôlei foi criado em 9 de fevereiro de 1895 por William George Morgan nos Estados Unidos da América. O objetivo de Morgan, que trabalhava na “Associação Cristã de Moços” (ACM), era criar um esporte de equipes sem contato físico entre os adversários, de modo a minimizar os riscos de lesões.
No ATC o Voleibol está disponível em 3 programas esportivos.
Confira aqui o Regulamento do Squash.
Visite o menu de programação abaixo e tenha acesso às informações e horários da modalidade.
Alpha Esportes
# | Categoria | Dias | Horário | Idade | Sexo | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nível I | 2ª e 4ª | 16:00 às 17:00 | 2015 a 2018 | M/F | Quadra 02 |
2 | Nível II | 2ª e 4ª | 16:00 às 17:00 | 2013 e 2014 | M/F | Quadra 02 |
3 | Nível II | 3ª e 5ª | 16:00 às 17:00 | 2013 e 2014 | M/F | Quadra 02 |
Lazer Espontâneo
# | Categoria | Dias | Horário | Idade | Sexo | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2ª e 4ª | 20:00 | A partir de 30 anos | M | Quadra 2 |
Treinamento Desportivo
# | Categoria | Dias | Horário | Idade | Sexo | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Competitivo (após avaliação) | 2ª e 4ª | 17:30 às 19:00 | 2012 a 2014 | M/F | Quadra 01 |
2 | Competitivo (após avaliação) | 2ª e 4ª | 18:00 às 19:30 | 2011 e 2012 | M/F | Quadra 04 |
3 | Competitivo (após avaliação) | 2ª e 4ª | 18:00 às 19:30 | 2010 e 2011 | M/F | Quadra 02 |
4 | Competitivo (após avaliação) | 2ª e 4ª | 19:30 às 21:30 | 2008 e 2009 | M/F | Quadra 02 |
5 | Competitivo (após avaliação) | 6ª | 16:00 às 18:00 | 2011 e 2012 | M/F | Quadra 04 |
6 | Competitivo (após avaliação) | 6ª | 16:00 às 18:00 | 2010 e 2011 | M/F | Quadra Principal |
7 | Competitivo (após avaliação) | 6ª | 18:00 às 20:00 | 2008 e 2009 | M/F | Quadra Principal |
8 | Iniciante / Intermediário | 2ª e 4ª | 17:00 às 18:00 | 2007 a 2012 | M/F | Quadra 02 |
9 | Iniciante / Intermediário | 3ª e 5ª | 17:00 às 18:00 | 2007 a 2012 | M/F | Quadra 02 |
Voleibol
# | Categoria | Dias | Horário | Idade | Sexo | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMPETITIVO E | 3ª e 5ª | 08:00 às 10:00 | A partir de 30 anos | F | |
2 | COMPETITIVO E | 3ª e 5ª | 10:00 às 12:00 | A partir de 30 anos | F | |
3 | COMPETITIVO E | 3ª e 5ª | 19:00 às 21:00 | A partir de 30 anos | F | |
4 | PARTICIPATIVO | 3ª e 5ª | 17:00 às 19:00 | A partir de 30 anos | F |