Alpha Esportes
Programa de iniciação poliesportiva para crianças de 7 a 11 anos. Nele se evidencia o caráter formativo por meio da prática de jogos e processos pedagógicos.
# | Modalidade | Nível | Dias | Horário | Idade | Sexo | Local | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKATE | Iniciante | 17:00 às 18:00 | 2013 a 2017 | M/F | Pista de Skate | - | |
2 | SKATE | Iniciante | 15:00 às 16:00 | 2013 a 2018 | M/F | Pista de Skate | - | |
3 | GINÁSTICA ARTÍSTICA | Iniciante/Intermediário | 18:15 às 19:00 | 2013 | M/F | Quadra 03 | - | |
4 | GINÁSTICA ARTÍSTICA | Avançado (após avaliação) | 17:00 às 17:45 | 2013 a 2016 | M/F | Quadra 03 | - | |
5 | GINÁSTICA ARTÍSTICA | Iniciante I | 18:15 às 19:00 | 2014 a 2017 | M/F | Quadra 03 | - | |
6 | GINÁSTICA ARTÍSTICA | Iniciante I e II e Intermediário | 10:00 às 10:45 | 2014 a 2018 | M/F | Quadra 03 | - | |
7 | GINÁSTICA ARTÍSTICA | Iniciante I e II | 14:15 às 15:00 | 2014 a 2018 | M/F | Quadra 03 | - | |
8 | GINÁSTICA ARTÍSTICA | Iniciante I e II e Intermediário | 15:00 às 15:45 | 2014 a 2018 | M/F | Quadra 03 | - | |
9 | GINÁSTICA ARTÍSTICA | Iniciante I e II e Intermediário | 16:15 às 17:00 | 2014 a 2018 | M/F | Quadra 03 | - | |
10 | GINÁSTICA ARTÍSTICA | Iniciante I e II | 17:00 às 17:45 | 2014 a 2018 | M/F | Quadra 03 | - | |
11 | GINÁSTICA ARTÍSTICA | Iniciante I e II | 17:15 às 18:00 | 2014 a 2018 | M/F | Quadra 03 | - | |
12 | GINÁSTICA DE TRAMPOLIM | Iniciante I e II e Intermediário | 09:00 às 09:45 | 2013 a 2017 | M/F | Quadra 03 | - | |
13 | GINÁSTICA DE TRAMPOLIM | Iniciante I e II e Intermediário | 15:15 às 16:00 | 2013 a 2017 | M/F | Quadra 03 | - | |
14 | GINÁSTICA DE TRAMPOLIM | Iniciante I e II e Intermediário | 16:00 às 16:45 | 2013 a 2017 | M/F | Quadra 03 | - | |
15 | GINÁSTICA DE TRAMPOLIM | Avançado (após avaliação) | 18:00 às 19:00 | 2013 a 2017 | M/F | Quadra 03 | - | |
16 | GINÁSTICA DE TRAMPOLIM | Iniciante I e Intermediário | 18:15 às 19:00 | 2013 a 2017 | M/F | Quadra 03 | - | |
17 | GINÁSTICA DE TRAMPOLIM | Iniciante | 14:00 às 14:45 | 2016 e 2017 | M/F | Quadra 03 | - | |
18 | BASQUETEBOL | Nível I e II | 16:00 às 17:00 | 2013 a 2015 | M/F | Quadra 04 | - | |
19 | BASQUETEBOL | Nível I e II | 17:00 às 18:00 | 2013 a 2018 | M/F | Quadra 04 | - | |
20 | FUTEBOL | Sub 10 e 11 | 18:00 às 19:00 | 2013 e 2014 | M/F | Campo 1, 2 ou 3 | - | |
21 | FUTEBOL | Sub 08 e 09 | 17:00 às 18:00 | 2015 e 2016 | M/F | Campo 1, 2 ou 3 | - | |
22 | FUTEBOL | Sub 06 e 07 | 16:00 às 17:00 | 2017 e 2016 | M/F | Campo 1, 2 ou 3 | - | |
23 | FUTSAL | Sub 10 e 11 | 18:00 às 19:00 | 2013 e 2014 | M/F | Quadra Principal | - | |
24 | FUTSAL | Sub 09 | 17:00 às 18:00 | 2015 | M/F | Quadra Principal | - | |
25 | FUTSAL | Sub 08 | 16:00 às 17:00 | 2016 | M/F | Quadra Principal | - | |
26 | FUTSAL | Sub 06 e 07 | 16:00 às 17:00 | 2017 e 2016 | M/F | Quadra Principal | - | |
27 | GOLFE | Nível I e II | 11:00 às 12:00 | 2013 a 2018 | M/F | Espaço Golfe | - | |
28 | GOLFE | Nível I e II | 12:00 às 13:00 | 2013 a 2018 | M/F | Espaço Golfe | - | |
29 | SKATE | Iniciante | 14:00 às 15:00 | 2013 a 2017 | M/F | Pista de Skate | - | |
30 | SKATE | Iniciante | 15:00 às 16:00 | 2013 a 2017 | M/F | Pista de Skate | - | |
31 | SKATE | Iniciante | 16:00 às 17:00 | 2013 a 2017 | M/F | Pista de Skate | - | |
32 | SKATE | Iniciante | 16:00 às 17:00 | 2013 a 2017 | M/F | Pista de Skate | - | |
33 | SKATE | Iniciante | 18:00 às 19:00 | 2013 a 2018 | M/F | Pista de Skate | - | |
34 | SKATE | Iniciante | 18:00 às 19:00 | 2013 a 2018 | M/F | Pista de Skate | - | |
35 | SQUASH | Iniciante | 16:30 às 17:00 | 2013 a 2018 | M/F | Quadras de squash | - | |
36 | SQUASH | Nível I e II | 17:00 às 17:30 | 2013 a 2018 | M/F | Quadras de Squash | - | |
37 | SQUASH | Nível I e II | 17:00 às 17:30 | 2013 a 2018 | M/F | Quadras de Squash | - | |
38 | VOLEIBOL | Nível II | 16:00 às 17:00 | 2013 e 2014 | M/F | Quadra 02 | - | |
39 | VOLEIBOL | Nível II | 16:00 às 17:00 | 2013 e 2014 | M/F | Quadra 02 | - | |
40 | VOLEIBOL | Nível I | 16:00 às 17:00 | 2015 a 2018 | M/F | Quadra 02 | - | |
41 | TÊNIS DE CAMPO | Separado - Nível e idade | 09:00 às 10:00 | 2013 a 2018 | M/F | Quadras de tênis 01 a 04 | - | |
42 | TÊNIS DE CAMPO | Separado - Nível e idade | 14:00 às 15:00 | 2013 a 2018 | M/F | Quadras de tênis 01 a 04 | - | |
43 | TÊNIS DE CAMPO | Separado - Nível e idade | 15:00 às 16:00 | 2013 a 2018 | M/F | Quadras de tênis 01 a 04 | - | |
44 | TÊNIS DE CAMPO | Separado - Nível e idade | 15:00 às 16:00 | 2013 a 2018 | M/F | Quadras de tênis 01 a 04 | - | |
45 | TÊNIS DE CAMPO | Separado - Nível e idade | 16:00 às 17:00 | 2013 a 2018 | M/F | Quadras de tênis 01 a 04 | - | |
46 | TÊNIS DE CAMPO | Separado - Nível e idade | 17:00 às 18:00 | 2013 a 2018 | M/F | Quadras de tênis 01 a 04 | - | |
47 | XADREZ | Avançado (após avaliação) | 17:00 às 18:00 | 2012 a 2018 | M/F | Sala de Xadrez | - | |
48 | XADREZ | Avançado (após avaliação) | 18:00 às 19:00 | 2012 a 2018 | M/F | Sala de Xadrez | - | |
49 | BASQUETEBOL | Nível I e II | 17:00 às 18:00 | 2016 a 2018 | M/F | Sala de Capoeira | - | |
50 | CAPOEIRA | Nível I e II | 10:00 às 11:00 | 2013 a 2018 | M/F | Sala de Capoeira | - | |
51 | CAPOEIRA | Nível I e II | 16:00 às 17:00 | 2013 a 2018 | M/F | Sala de Capoeira | - | |
52 | CAPOEIRA | Nível I e II | 17:00 às 18:00 | 2013 a 2018 | M/F | Sala de Capoeira | - | |
53 | JIU-JITSU | Iniciante | 15:00 às 15:45 | 2013 a 2018 | M/F | Sala de Capoeira | - | |
54 | JIU-JITSU | Iniciante | 16:00 às 16:45 | 2013 a 2018 | M/F | Sala de Capoeira | - | |
55 | JUDÔ | Intermediário | 15:00 às 16:00 | 2013 a 2015 | M/F | Sala de Artes Marciais | - | |
56 | JUDÔ | Iniciante/Avançado | 16:00 às 16:45 | 2013 a 2015 | M/F | Sala de Artes Marciais | - | |
57 | JUDÔ | Avançado (após avaliação) | 17:00 às 18:00 | 2013 a 2015 | M/F | Sala de Artes Marciais | - | |
58 | JUDÔ | Avançado (após avaliação) | 18:00 às 19:00 | 2013 a 2015 | M/F | Sala de Artes Marciais | - | |
59 | JUDÔ | Iniciante/Avançado | 10:00 às 10:45 | 2013 a 2018 | M/F | Sala de Artes Marciais | - | |
60 | JUDÔ | Iniciante | 16:15 às 17:00 | 2013 a 2018 | M/F | Sala de Artes Marciais | - | |
61 | JUDÔ | Iniciante | 17:15 às 18:00 | 2013 a 2018 | M/F | Sala de Artes Marciais | - | |
62 | JUDÔ | Iniciante | 14:15 às 15:00 | 2015 a 2018 | M/F | Sala de Artes Marciais | - | |
63 | JUDÔ | Iniciante | 14:15 às 15:00 | 2015 a 2018 | M/F | Sala de Artes Marciais | - | |
64 | JUDÔ | Iniciante | 15:00 às 15:45 | 2015 a 2018 | M/F | Sala de Artes Marciais | - | |
65 | KARATÊ | Iniciante | 18:00 às 19:00 | 2013 a 2018 | M/F | Sala de Artes Marciais | - |
A matrícula feita no Programa dará direito à prática de 03 modalidades, que poderão ser escolhidas na grade acima, com exceção das modalidades Skate, Golfe e Tênis de Campo que obrigatoriamente deverão entrar como a 4ª ou 5ª modalidade. Matrícula 100% da mensalidade (50% na inscrição e 50% no desligamento).
- 03 modalidades pelo valor de R$ 96,00
- 04 modalidades pelo valor de R$ 120,00
- 05 modalidades pelo valor de R$ 148,00