Treinamento Desportivo
Programa de treinamento para jovens e adolescentes nascidos entre 2007 a 2012. Nele encontram-se todas as modalidades competitivas oferecidas pelo ATC, com participação em campeonatos oficiais promovidos por federações, associações, ligas e clubes.
# | Modalidade | Nível | Dias | Horário | Idade | Sexo | Local | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GINÁSTICA ARTÍSTICA | Competitivo (após avaliação) | 16:00 às 18:00 | Abaixo de 2016 | F | Quadra 02 | ISENTO | |
2 | GINÁSTICA ARTÍSTICA | Competitivo (após avaliação) | 17:00 às 18:00 | Abaixo de 2016 | F | Quadra 03 | ISENTO | |
3 | GINÁSTICA ARTÍSTICA E GINÁSTICA DE TRAMPOLIM | Iniciante / Intermediário | 18:15 às 19:00 | 2011 a 2008 | M/F | Quadra 02 | ISENTO | |
4 | GINÁSTICA ARTÍSTICA E GINÁSTICA DE TRAMPOLIM | Iniciante / Intermediário | 18:15 às 19:00 | 2011 a 2008 | M/F | Quadra 03 | ISENTO | |
5 | BASQUETE | Sub 17 | 18:00 às 20:00 | 2007 e 2008 | M/F | Quadra 04 | ISENTO | |
6 | BASQUETE | Sub 17 | 19:00 às 21:00 | 2007 e 2008 | M/F | Quadra 04 | ISENTO | |
7 | BASQUETE | 3x3 | 15:00 às 16:00 | 2008 a 2011 | M/F | Quadra 04 | 97,00 | |
8 | BASQUETE | Sub 15 | 19:00 às 21:00 | 2009 a 2011 | M/F | Quadra 04 | ISENTO | |
9 | BASQUETE | Sub 13 | 17:30 às 19:00 | 2011 e 2012 | M/F | Quadra 04 | ISENTO | |
10 | BASQUETE | 3x3 | 16:00 às 17:00 | A partir de 2007 | M/F | Quadra 04 | 97,00 | |
11 | FUT FEMININO ATC (Futebol /Futsal/Futebol Society) | Fut Feminino ATC (Feminino Kids) | 17:00 às 18:00 | 7 a 11 anos | F | Campo 03 ou Quadra 01 e 02 | ISENTO | |
12 | FUT FEMININO ATC (Futebol /Futsal/Futebol Society) | Fut Feminino ATC (Infantil Feminino) | 17:30 às 19:00 | De 12 a 17 anos | F | Campo 03 ou Quadra 01 e 02 | ISENTO | |
13 | FUTEBOL | Sub 16 e 17 | 18:00 às 19:30 | 2007 e 2008 | M | Campo 02 | ISENTO | |
14 | FUTEBOL | Sub 14 e 15 | 18:00 às 19:30 | 2009 e 2010 | M | Campo 02 | ISENTO | |
15 | FUTEBOL | Sub 12 e 13 | 16:30 às 18:00 | 2011 e 2012 | M | Campo 02 | ISENTO | |
16 | FUT FEMININO ATC (Futebol /Futsal/Futebol Society) | Fut Feminino ATC (Feminino Kids) | 17:00 às 18:00 | 7 a 11 anos | F | Campo 03 ou Quadra 01 e 02 | ISENTO | |
17 | FUT FEMININO ATC (Futebol /Futsal/Futebol Society) | Fut Feminino ATC (Infantil Feminino) | 17:30 às 19:00 | De 12 a 17 anos | F | Campo 03 ou Quadra 01 e 02 | ISENTO | |
18 | FUTSAL | Sub 17 | 18:30 às 20:00 | 2007 e 2009 | M | Quadra Principal | ISENTO | |
19 | FUTSAL | Sub 15 | 18:30 às 20:00 | 2009 e 2010 | M | Quadra Principal | ISENTO | |
20 | FUTSAL | Sub 13 | 15:30 às 17:00 | 2011 e 2012 | M | Quadra Principal | ISENTO | |
21 | VOLEIBOL | Iniciante / Intermediário | 17:00 às 18:00 | 2007 a 2012 | M/F | Quadra 02 | ISENTO | |
22 | VOLEIBOL | Iniciante / Intermediário | 17:00 às 18:00 | 2007 a 2012 | M/F | Quadra 02 | ISENTO | |
23 | VOLEIBOL | Competitivo (após avaliação) | 18:00 às 20:00 | 2008 e 2009 | M/F | Quadra Principal | ISENTO | |
24 | VOLEIBOL | Competitivo (após avaliação) | 19:30 às 21:30 | 2008 e 2009 | M/F | Quadra 02 | ISENTO | |
25 | VOLEIBOL | Competitivo (após avaliação) | 16:00 às 18:00 | 2010 e 2011 | M/F | Quadra Principal | ISENTO | |
26 | VOLEIBOL | Competitivo (após avaliação) | 18:00 às 19:30 | 2010 e 2011 | M/F | Quadra 02 | ISENTO | |
27 | VOLEIBOL | Competitivo (após avaliação) | 16:00 às 18:00 | 2011 e 2012 | M/F | Quadra 04 | ISENTO | |
28 | VOLEIBOL | Competitivo (após avaliação) | 18:00 às 19:30 | 2011 e 2012 | M/F | Quadra 04 | ISENTO | |
29 | VOLEIBOL | Competitivo (após avaliação) | 17:30 às 19:00 | 2012 a 2014 | M/F | Quadra 01 | ISENTO | |
30 | TÊNIS | Competitivo I (após avaliação) | 15:00 às 16:30 | 2006 a 2014 | M/F | Quadras de tênis 10, 11, 12 e 15 | 194,00 | |
31 | TÊNIS | Competitivo II (após avaliação) | 15:00 às 16:30 | 2006 a 2014 | M/F | Quadras de tênis 10, 11, 12 e 15 | 194,00 | |
32 | TÊNIS | Competitivo III (após avaliação) | 15:00 às 16:30 | 2006 a 2014 | M/F | Quadras de tênis 10, 11, 12 e 15 | 194,00 | |
33 | TÊNIS | Competitivo I (após avaliação) | 16:30 às 18:00 | 2006 a 2014 | M/F | Quadras de tênis 10, 11, 12 e 15 | 194,00 | |
34 | TÊNIS | Competitivo II (após avaliação) | 16:30 às 18:00 | 2006 a 2014 | M/F | Quadras de tênis 10, 11, 12 e 15 | 194,00 | |
35 | TÊNIS | Competitivo III (após avaliação) | 16:30 às 18:00 | 2006 a 2014 | M/F | Quadras de tênis 10, 11, 12 e 15 | 194,00 | |
36 | JUDÔ | Competitivo (após avaliação) | 16:30 às 18:00 | Sub 13 / 15 / 18 / 21 | M/F | Sala de Artes Marciais | ISENTO | |
37 | JUDÔ | Competitivo (após avaliação) | 19:00 às 20:30 | Sub 13 / 15 / 18 / 21 | M/F | Sala de Artes Marciais | ISENTO |
A matrícula do Karatê e do Tênis Competitivo é de 100% da mensalidade.