Treinamento Desportivo
Programa de treinamento para jovens e adolescentes nascidos entre 2009 a 2015. Nele encontram-se todas as modalidades competitivas oferecidas pelo ATC, com participação em campeonatos oficiais promovidos por federações, associações, ligas e clubes.
| # | Modalidade | Nível | Dias | Horário | Idade | Sexo | Local | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GINÁSTICA ARTÍSTICA | Treinamento Competitivo (após avaliação) | 17:00 as 18:30 | 2009 à 2015 | M/F | Quadra 03 | R$ 69,00 | |
| 2 | GINÁSTICA ARTÍSTICA | Treinamento Avançado (após avaliação) | 17:00 às 18:00 | 2009 à 2015 | M/F | Quadra 03 | R$ 69,00 | |
| 3 | GINÁSTICA ARTÍSTICA | Treinamento Participativo | 18:15 às 19:00 | Abaixo de 2015 | M/F | Quadra 03 | R$ 69,00 | |
| 4 | GINÁSTICA DE TRAMPOLIM | Treinamento Participativo | 18:15 às 19:00 | Abaixo de 2015 | M/F | Quadra 03 | R$ 69,00 | |
| 5 | BASQUETE | SUB 16 | 19:30 às 21:00 18:30 às 20:00 | 2010 e 2011 | M | Quadra 04/Ginásio Takaoka | R$ 69,00 | |
| 6 | BASQUETE | SUB 14 | 19:00 às 20:45 17:00 às 18:30 | 2012 | M | Ginásio Takaoka | R$ 69,00 | |
| 7 | BASQUETE | SUB 13 | 17:30 às 19:00 15:30 às 17:00 | 2013 | M | Ginásio Takaoka | R$ 69,00 | |
| 8 | BASQUETE | SUB 12 | 18:00 às 19:30 | 2014 | M/F | Quadra 04 | R$ 69,00 | |
| 9 | BASQUETE | SUB 11 | 16:00 às 17:00 | 2015 | M/F | Quadra 04 | R$ 69,00 | |
| 10 | FUTEBOL | SUB 15 | 18:00 as 19:30 | 2011 | M | Campo 1,2 e 3 | R$ 69,00 | |
| 11 | FUTEBOL | Sub 14 | 18:00 às 19:30 | 2012 | M | Campo 1,2 e 3 | R$ 69,00 | |
| 12 | FUTEBOL | SUB 13 | 16:30 as 18:00 | 2013 | M | Campo 1,2 e 3 | R$ 69,00 | |
| 13 | FUTEBOL | Sub 12 | 16:30 às 18:00 | 2014 | M | Campo 1,2 e 3 | R$ 69,00 | |
| 14 | FUTEBOL | Sub 10 | 18:00 às 19:30 | 2014 | M | Campo 1,2 e 3 | R$ 69,00 | |
| 15 | FUTEBOL | SUB 11 | 18:00 as 19:30 | 2015 | M | Campo 1,2 e 3 | R$ 69,00 | |
| 16 | FUTSAL | SUB 15 e 17 | 19:00 às 20:15 | 2010 e 2011 | M | Quadra Principal/Quadra 01 e 02 | R$ 69,00 | |
| 17 | FUTSAL | SUB 14 | 19:15 às 20:30 17:45 às 19:00 | 2012 | M | Quadra Principal/Quadra 01 e 02 | R$ 69,00 | |
| 18 | FUTSAL | SUB 13 | 16:30 às 17:45 | 2013 | M | Quadra Principal/Quadra 01 e 02 | R$ 69,00 | |
| 19 | FUTSAL | SUB 12 | 17:45 às 19:00 | 2014 | M | Quadra Principal | R$ 69,00 | |
| 20 | FUTSAL | SUB 12 | 18:00 às 19:15 | 2014 | M | Quadra Principal | R$ 69,00 | |
| 21 | FUTSAL | SUB 11 | 18:00 às 19:00 | 2015 | M | Quadra 1 | R$ 69,00 | |
| 22 | VOLEIBOL | Treinamento I | 17:00 às 18:00 | 2010 a 2015 | F | Quadra 02 | R$ 69,00 | |
| 23 | VOLEIBOL | Competitivo (após avaliação) - SUB 17 | 19:00 às 20:30 08:30 às 20:00 | 2010 e 2011 | F | Quadra 01/Quadra 04l | R$ 69,00 | |
| 24 | VOLEIBOL | Competitivo (após avaliação) - SUB 15(A) | 18:30 às 20:30 17:00 às 18:30 | 2012 | F | Quadra 02/Quadra 04 | R$ 69,00 | |
| 25 | VOLEIBOL | Competitivo (após avaliação) - SUB 15(B) | 19:00 às 20:30 15:30 às 17:00 | 2012 | F | Quadra 01/Quadra 04 | R$ 69,00 | |
| 26 | VOLEIBOL | (COMPETITIVO) APÓS AVALIAÇÃO NO TREINAMENTO - SUB 14(A) | 17:30 às 19:30 18:30 às 20:00 | 2013 | F | Ginásio Takaoka /Quadra Principal | R$ 69,00 | |
| 27 | VOLEIBOL | Competitivo (após avaliação) - SUB 13(B) / SUB 14(B) | 17:30 às 19:00 15:30 às 17:00 | 2013 e 2014 | F | Quadra 01/Quadra Principal | R$ 69,00 | |
| 28 | VOLEIBOL | (COMPETITIVO) APÓS AVALIAÇÃO NO TREINAMENTO - SUB 13 | 18:00 às 20:00 17:00 às 18:30 | 2014 | F | Quadra 04/Quadra Principal | R$ 69,00 | |
| 29 | VOLEIBOL | (COMPETITIVO) APÓS AVALIAÇÃO NO TREINAMENTO - SUB 12 | 17:00 às 18:30 | 2015 e 2016 | F | Quadra 02 | R$ 69,00 | |
| 30 | TÊNIS DE CAMPO | COMPETITIVO I (Após avaliação) | 16:30 às 18:00 | A PARTIR DE 9 ANOS | M/F | Quadras de tênis 10 a 15 | R$ 234,00 | |
| 31 | TÊNIS DE CAMPO | COMPETITIVO II (Após avaliação) | 16:30 às 18:00 | A PARTIR DE 9 ANOS | M/F | Quadras de tênis 10 a 15 | R$ 367,00 | |
| 32 | TÊNIS DE CAMPO | COMPETITIVO III (Após avaliação) | 16:30 às 18:00 | A PARTIR DE 9 ANOS | M/F | Quadras de tênis 10 a 15 | R$ 645,00 | |
| 33 | Capoeira | Treinamento | 18:00 às 19:00 | 2009 à 2017 | M/F | Sala 08 do Prédio Socioesportivo | R$ 69,00 | |
| 34 | JIU-JITSU | Treinamento I | 19:10 às 20:20 | 2012 à 2015 | M/F | Sala 07 do Prédio Socioesportivo | R$ 69,00 | |
| 35 | JUDÔ | Treinamento Iniciante I | 17:00 às 18:00 | 2013 e 2015 | M/F | Sala 07 do Prédio Socioesportivo | R$ 69,00 | |
| 36 | JUDÔ | Treinamento Iniciante I | 18:00 às 19:10 | 2013 e 2015 | M/F | Sala 07 do Prédio Socioesportivo | R$ 69,00 | |
| 37 | JUDÔ | Competitivo (Após avaliação) | 16:00 às 18:00 | Abaixo de 2015 | M/F | Sala 07 do Prédio Socioesportivo | R$ 69,00 | |
| 38 | JUDÔ | Competitivo (Após avaliação) | 19:00 às 20:30 | Abaixo de 2015 | M/F | Sala 07 do Prédio Socioesportivo | R$ 69,00 | |
| 39 | KARATÊ | Treinamento I | 19:00 às 20:30 | 2012 à 2015 | M/F | Sala 07 do Prédio Socioesportivo | R$ 69,00 |
A matrícula do Karatê e do Tênis Competitivo é de 100% da mensalidade.