Tênis
Descrição
O esporte que não é o nome do nosso clube foi inventado em 1873 pelo major Walter Clopton Wingfield, um oficial britânico.
Embora o Wingfield reivindique o modelo de jogo, que ele chamou Sphairistiké (“jogando uma bola”), muitas perguntas sobre como adaptar os princípios de um jogo popular de tênis de quadra, raquetes squash e badminton.
No ATC o Tênis está disponível em 3 programas esportivos do clube.
Confira aqui o Regulamento do Tênis.
Visite o menu de programação abaixo e tenha acesso às informações e horários da modalidade.
Alpha Esportes
# | Categoria | Dias | Horário | Idade | Sexo | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Separado - Nível e idade | 2ª e 4ª ou 3ª e 5ª | 09:00 às 10:00 | 2013 a 2018 | M/F | Quadras de tênis 01 a 04 |
2 | Separado - Nível e idade | 2ª e 4ª ou 3ª e 5ª | 14:00 às 15:00 | 2013 a 2018 | M/F | Quadras de tênis 01 a 04 |
3 | Separado - Nível e idade | 2ª e 4ª ou 3ª e 5ª | 15:00 às 16:00 | 2013 a 2018 | M/F | Quadras de tênis 01 a 04 |
4 | Separado - Nível e idade | 2ª e 4ª ou 3ª e 5ª | 15:00 às 16:00 | 2013 a 2018 | M/F | Quadras de tênis 01 a 04 |
5 | Separado - Nível e idade | 2ª e 4ª ou 3ª e 5ª | 16:00 às 17:00 | 2013 a 2018 | M/F | Quadras de tênis 01 a 04 |
6 | Separado - Nível e idade | 2ª e 4ª ou 3ª e 5ª | 17:00 às 18:00 | 2013 a 2018 | M/F | Quadras de tênis 01 a 04 |
Atividades Adultas Competitivas
# | Categoria | Dias | Horário | Idade | Sexo | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADULTO (Feminino - PM e 5M) | 3ª , 4ª e 5ª | 18:00 às 19:00 | A partir de 18 anos | M/F | Quadras 5 e 6 |
2 | ADULTO (Masculino - 4M / 3M / 2M / 1M) | 3ª , 4ª e 5ª | 19:00 às 20:00 | A partir de 18 anos | M/F | Quadras 5 e 6 |
Programa Kids
# | Categoria | Dias | Horário | Idade | Sexo | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2ª e 4ª | 14:00 às 14:45 | 04 e 05 anos | M/F | Quadras de Tênis | |
2 | 3ª e 5ª | 14:00 às 14:45 | 04 e 05 anos | M/F | Quadras de Tênis |
Tenis Social
# | Categoria | Dias | Horário | Idade | Sexo | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVANÇADO - 60 Min. | 1 X | 16:00 às 17:00 | A partir de 14 anos | M/F | |
2 | AVANÇADO - 60 Min. | 2 X | Manhã / Tarde / Noite | Livre | M/F | |
3 | DAMAS - 60 Min. | 1 X | Manhã / Tarde / Noite | A partir de 18 anos | F | |
4 | DAMAS - 60 Min. | 2 X | Manhã / Tarde / Noite | A partir de 18 anos | F | |
5 | DUPLAS - 30 Min. | 1 X | Manhã / Tarde | A partir de 5 anos | M/F | |
6 | DUPLAS - 30 Min. | 2 X | Manhã / Tarde | A partir de 5 anos | M/F | |
7 | DUPLAS - 30 Min. | 3 X | Noite | A partir de 12 anos | M/F | |
8 | DUPLAS - 30 Min. | 4 X | Noite | A partir de 12 anos | M/F | |
9 | EXECUTIVO - 60 Min. | 1 X | Manhã / Tarde / Noite | A partir de 18 anos | M/F | |
10 | EXECUTIVO - 60 Min. | 2 X | Manhã / Tarde / Noite | A partir de 18 anos | M/F | |
11 | INDIVIDUAL - 30 Min. | 1 X | Manhã / Tarde | A partir de 5 anos | M/F | |
12 | INDIVIDUAL - 30 Min. | 1 X | 11:00 às 11:30 | A partir de 14 anos | M/F | |
13 | INDIVIDUAL - 30 Min. | 1 X | 13:00 às 14:30 | A partir de 14 anos | M/F | |
14 | INDIVIDUAL - 30 Min. | 2 X | Manhã / Tarde | A partir de 5 anos | M/F | |
15 | INDIVIDUAL - 30 Min. | 3 X | Manhã / Tarde | A partir de 5 anos | M/F | |
16 | INDIVIDUAL - 30 Min. | 4 X | Manhã / Tarde / Noite | A partir de 12 anos | M/F | |
17 | INICIANTE - 60 Min | 1 X | 14:00 às 15:00 | A partir de 14 anos | M/F | |
18 | INICIANTE - 60 Min | 2 X | Manhã / Tarde / Noite | Livre | M/F | |
19 | INTERMEDIÁRIO - 60 Min. | 1 X | 15:00 às 16:00 | A partir de 14 anos | M/F | |
20 | INTERMEDIÁRIO - 60 Min. | 2 X | Manhã / Tarde / Noite | Livre | M/F |
Treinamento Desportivo
# | Categoria | Dias | Horário | Idade | Sexo | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Competitivo I (após avaliação) | 2ª e 4ª ou 3ª e 5ª | 15:00 às 16:30 | 2006 a 2014 | M/F | Quadras de tênis 10, 11, 12 e 15 |
2 | Competitivo I (após avaliação) | 2ª e 4ª ou 3ª e 5ª | 16:30 às 18:00 | 2006 a 2014 | M/F | Quadras de tênis 10, 11, 12 e 15 |
3 | Competitivo II (após avaliação) | 2ª e 4ª ou 3ª e 5ª | 15:00 às 16:30 | 2006 a 2014 | M/F | Quadras de tênis 10, 11, 12 e 15 |
4 | Competitivo II (após avaliação) | 2ª e 4ª ou 3ª e 5ª | 16:30 às 18:00 | 2006 a 2014 | M/F | Quadras de tênis 10, 11, 12 e 15 |
5 | Competitivo III (após avaliação) | 2ª a 6ª | 15:00 às 16:30 | 2006 a 2014 | M/F | Quadras de tênis 10, 11, 12 e 15 |
6 | Competitivo III (após avaliação) | 2ª a 6ª | 16:30 às 18:00 | 2006 a 2014 | M/F | Quadras de tênis 10, 11, 12 e 15 |